Pumpen
Unsere Pumpen im Überblick
Autobetonpumpe | S 20 | S 24 X | S 26 X | S 28 X | M 36 | S 36 X | S 38 SX | S 47 SX | M 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichhöhe (m) | 19,6 | 23,5 | 25,8 | 27,8 | 35,6 | 35,3 | 37,3 | 46,5 | 55,5 |
Reichweite (m) | 15,8 | 19,1 | 22,1 | 23,7 | 28,5 | 31,3 | 32,6 | 41,0 | 50,0 |
Ausfalthöhe (m) | 3,9 | 5,0 | 5,9 | 5,9 | 8,5 | 7,8 | 7,4 | 9,8 | 15,6 |
Abstützweite vorne (m) | 2,5 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 9,0 | 9,3 |
Abstützweite hinten (m) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 7,0 | 5,7 | 7,3 | 9,3 | 12,1 |
Stützdruck vorn (kN) | 110 | 140 | 140 | 130 | 210 | 190 | 195 | 245 | 300 |
Stützdruck hinten (kN) | 70 | 90 | 90 | 100 | 210 | 150 | 195 | 245 | 315 |
Fahrzeughöhe (m) | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Fahrzeuglänge (m) | 8,4 | 9,9 | 8,8 | 9,9 | 11,5 | 11,2 | 10,2 | 11,9 | 14,2 |
Gewicht (t) | 18,0 | 23,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 27,5 | 33,0 | 46,0 |
Unser
Kontakt
Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.